FCI Landesqualifikation LG 10 am 29./30.04.2006 in OG Hütschenhausen
Richter; Karl-Heinz Baßler - Kurt Lang - Walter Fischer
Hund | Hundeführer | A | B | C | Gesamt | Note | Platz |
Uruk vom Schwarzen Milan | Stefan Süßdorf | 100 | 91 | 98 | 289 | V | 1 |
Balko vom Mörfelder Land | Jens Fischbach | 93 | 90 | 97 | 286 | V | 2 |
Evergrey's Kenny | Dieter Wacker | 93 | 90 | 96 | 279 | SG | 3 |
Einstein zum Ingobertuszwinger | Karin Semer | 89 | 92 | 96 | 277 | SG | 4 |
Rasco von der Sägmühle | Ewald Neu | 93 | 88 | 95 | 276 | SG | 5 |
Gauner von Lexe | Tim Kramny | 96 | 88 | 90 | 274 | SG | 6 |
Olk von der Roterau | Klaus Hengen | 91 | 87 | 94 | 272 | SG | 7 |
Quinn vom Sickinger Moorwerk | Andrea Plum | 97 | 88 | 86 | 271 | SG | 8 |
Blacky vom Ritterland | Georg Raubenheimer | 92 | 76 | 95 | 263 | G | 9 |
Arko von Bad Hirz | Manuela Blum | 84 | 83 | 90 | 257 | G | 10 |
Benny vom Hechtenberg | Siegfried Härter | 95 | 80 | 82 | 257 | G | 11 |
Czara vom Suhler Wappen | Rudolf Mayer | 94 | 82 | 76 | 252 | G | 12 |
Freia vom Kasbachtal | Jürgen Bellenbaum | 72 | 85 | 90 | 247 | G | 13 |
Quaste von der Maineiche | Gesine Wolf | 72 | 71 | 91 | 234 | B | 14 |
Gringo von den Schlacken Alpen | Robert Schädler | 7 | 92 | 93 | 192 | M | 15 |
Iwo von der Salztal-Höhe | Michael Krummenacker | - | 87 | 83 | 170 | M | 16 |
Future vom Tracker Hof | Evelyn Stahlschmitt | 97 | 92 | - | 189 | M | 17 |
Zurück zur Auswahl |